Bit bit rock pemampat udara T51
Jenis Bit: Bit butang tukul atas
Diameter bit: 89mm - 127 mm
Reka bentuk muka: muka rata atau pusat drop
Butang: karbida tungsten balistik atau sfera
Permohonan: Pengeboran pengeluaran, terowong, penggerudian bawah tanah
Warna: emas \/ penyesuaian
MOQ: 100 pcs
Sekiranya ujian Suuport sebelum pesanan massa? Ya
Pengenalan Umum
Air Compressor Rock Drill Bit T51 mempunyai sambungan thread T51, reka bentuk skirt standard, dan butang karbida tungsten. Ia digunakan secara meluas penggerudian, penggerudian bawah tanah, penggerudian bangku dan penggerudian lubang panjang dalam operasi perlombongan.
Parameter teknikal
|
Parameter |
Spesifikasi |
|
Jenis bit |
Bit butang tukul atas standard |
|
Jenis Thread |
T51 |
|
Bit badan |
45crnimov Steel aloi |
|
Butang karbida |
Yk05 \/ elemen enam |
|
Kekerasan karbida |
HRC 43-48 |
|
Penyisipan butang |
Menekan panas |
|
Pemesinan |
Pemesinan ketepatan tinggi CNC |
|
Teknologi |
Salutan anti karat; rawatan haba |
|
Bentuk butang |
Sfera \/ balistik \/ kerucut |
Panduan Kod Produk

Spesifikasi
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Gd-bs (b) sf89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| Gd-bs (b) sf102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
Gd-bs (b) sf89t 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| Gd-bs (b) sf102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| Gd-bs (b) sf115t 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| Gd-bs (b) sf127t 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
Gd-bs (b) sf89t 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| Gd-bs (b) sf102t 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| Gd-bs (b) sf115t 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Gd-bs (b) sf127t 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
Gd-bs (b) sd89t 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| Gd-bs (b) sd102t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Gd-bs (b) sd115t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Gd-bs (b) sd127t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Cool tags: Pemampat Udara Rock Drill Bit T51, China Air Compressor Rock Drill Bit T51 Pengilang, Pembekal, Kilang, fractured ကျောက်များအတွက်ခလုတ် -bits, Aerospace စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Button-bits, International Market အတွက် Bits Bits, juscous ကျောက်များအတွက် button-bits, လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် bits bits, သိပ်သည်းသောကျောက်များအတွက် button ကို bits
Spesifikasi
Butang bit T38
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Bscs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
Bscs (b) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS (b) 64T 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS (b) 76T 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (b) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS (b) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (b) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS (b) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (b) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
Bsds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| Bsds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| Bsds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| Bsds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Bit butang penggerudian T45
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Bsfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS (b) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (b) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (b) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (b) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS (b) 89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS (b) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (b) 115T 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS (b) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS (b) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (b) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (b) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS (b) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
Bsds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| Bsds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| Bsds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Bsds (b) 115t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Bsds (b) 127t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Butang bit karbida T51
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSFS (b) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (b) 89T 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115T 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127T 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS (b) 89T 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102T 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115T 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127T 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
Bsds (b) 89t 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| Bsds (b) 102t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Bsds (b) 115t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Bsds (b) 127t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Butang bit gerudi batu gt60
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Bsus (b) 92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| Bsus (b) 6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
Bsus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| Bsus (b) 115gt 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| Bsus (b) 127gt 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| Bsus (b) 140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| Bsus (b) 152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
Bsfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS (b) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS (b) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| Bsfs (b) 140gt 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| Bsfs (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
Bit butang penggerudian bangku ST58
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Bsfs (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| Bsfs (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
Bsfs (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| Bsfs (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| Bsfs (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| Bsfs (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
Bsds (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| Bsds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Bsds (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Bsds (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Butang bit penggerudian st68 kuari
| Gambar | Artikel Tidak. | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Bsfs (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| Bsfs (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| Bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
Bsfs (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| Bsfs (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| Bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
Bsds (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| Bsds (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| Bsds (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Sepasang
Bit bit rock st58Seterusnya
Rock Drill Bits arang batu T45Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



































