T-Panduan Pemilihan Bit Butang Benang
Permohonan: Penggerudian bangku
Kategori: penggerudian bahan habis pakai
T-Butang Bit Benang ialah alat penggerudian khusus yang direka untuk aplikasi penggerudian tukul atas, digunakan secara meluas dalam perlombongan, pembinaan, pengkuarian dan penerokaan. Bit ini terkenal dengan reka bentuk yang mantap, kecekapan tinggi dan keupayaan untuk mengendalikan formasi batuan yang sukar.
Pengenalan Umum
T-Bit Penggerudian Batu Benang: Piawaian Industri untuk Perlombongan Bawah Tanah yang TeguhDalam operasi perlombongan bawah tanah, kebolehpercayaan alat secara langsung diterjemahkan kepada keselamatan anak kapal dan pengeluaran tonase harian. Badan bit retak atau sambungan benang yang dirampas jauh di dalam gelang pengeluaran boleh menghentikan keseluruhan syif. Bit butang benang Gdrills T38, T45 dan T51 adalah tujuan-dibina untuk menyampaikan penembusan yang konsisten sambil menghapuskan kegagalan mekanikal biasa penggerudian sambungan tork tinggi.
Dicipta dengan Teknologi Anti-Jamming Thread TermajuSalah satu kekecewaan terbesar bagi pengendali gerudi ialah "beku" atau pedih benang selepas kitaran penggerudian yang berpanjangan di bawah tekanan hidraulik tinggi.
Benang siri Anti-Penyelesaian: Gdrills T-menjalani pengilangan pelega profil CNC automatik yang khusus. Dengan mengoptimumkan toleransi sentuhan antara benang rod lelaki dan benang bit perempuan, kami membenarkan kelegaan yang mencukupi untuk menghalang kimpalan haba setempat.
Pembukaan Gandingan Pantas dan Licin: Permukaan dirawat dengan-sebatian anti pedih, mengurangkan geseran tertanggal sebanyak 30%. Ini meminimumkan tegasan yang diletakkan pada unit putaran drifter anda semasa jujukan-dan-pecah, memanjangkan hayat perkhidmatan kedua-dua bit dan rod gerudi.
Keselamatan Tanpa Kompromi dalam-Persekitaran Bawah Tanah Tekanan TinggiPembentukan batu bawah tanah terkenal dengan perubahan tegasan, sesar dan lompang secara tiba-tiba yang menyebabkan pancang hentaman teruk secara tiba-tiba.
Mencegah Detasmen Bit: Proses penempaan struktur proprietari kami menghilangkan lompang struktur dalaman. Ini memastikan bahawa walaupun berjalan pada kekerapan hentaman maksimum dalam granit keras atau kuarzit, skirt bit tidak akan terbelah atau jatuh ke dalam lubang.
Pembilasan Habuk Dioptimumkan: Direka dengan saluran pembilasan maksimum untuk mengosongkan enap cemar berat dengan pantas dalam persekitaran penggerudian bawah tanah yang basah, menghapuskan pengisaran semula muka sekunder dan mengurangkan pengumpulan haba.
Parameter Teknikal
|
Parameter |
Spesifikasi |
|
Jenis bit |
Bit butang tukul atas standard |
|
Jenis benang |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Badan sikit |
Keluli aloi 45CrNiMoV |
|
Butang karbida |
YK05 / Elemen Enam |
|
Kekerasan karbida |
HRC43-48 |
|
Sisipan butang |
Penekanan panas |
|
Pemesinan |
Pemesinan ketepatan tinggi CNC |
|
Teknologi |
Salutan anti karat; rawatan haba |
|
Bentuk butang |
Sfera / Balistik / Kon |
|
Reka Bentuk Muka Butang |
F: Muka rata. Untuk batu yang keras dan kasar |
|
D: Pusat jatuh / muka cekung. Memperbaiki kelurusan lubang pada batuan yang retak |
|
|
C: Jenis muka C |
Sorotan Teknikal
Julat Benang Siri T-Komprehensif: Tersedia dalam ketepatan-kejuruteraanT38, T45 dan T51profil benang, padanan dengan sempurna sistem penggerudian sambungan standard.
Reka Bentuk Skru Anti{0}}Inovatif: Menampilkan profil nada benang yang dioptimumkan dan rawatan permukaan anti-penyakit termaju, memastikan-geseran geseran rendah dan menghalang pengikatan benang yang teruk di bawah tork yang tinggi.
Keselamatan Perlombongan Bawah Tanah Diperakui: Dibina dengan matriks keluli ultra-teguh, tahan keletihan-yang menghilangkan retakan mikro-struktur, dengan ketara mengurangkan risiko ricih badan bit atau detasmen butang dalam batu tekanan tinggi-bawah tanah.
Pemilihan Tungsten Carbide Premium: Dikonfigurasikan dengan sisipan sfera atau balistik karbida tugas berat-untuk memaksimumkan kadar penembusan merentas kekerasan batuan berubah-ubah.
Panduan Pemilihan Benang
| Jenis Benang | Julat Diameter Lubang Penggerudian | Kuasa Drifter Batu yang disyorkan | Aplikasi Utama (Perlombongan Bawah Tanah) | Ciri Struktur Utama |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Penggerudian pengeluaran, Penggerudian bangku,{0}}Letupan lubang panjang dalam urat sempit | Halaju penembusan tinggi dalam batuan sederhana-hingga-keras |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Hanyut bawah tanah, Bangku berskala besar, Lubang grouting | Kekuatan kilasan seimbang & kecekapan pembilasan |
| T51 | 89mm - 127mm | 22 kW - 30 kW | Penggerudian pengeluaran-dalam, Penggerudian cincin bawah tanah, Lubang saliran | Ketegaran keratan rentas maksimum-untuk menahan daya suapan yang tinggi |
Perkhidmatan
1. Penyesuaian. Gdrills menyediakan perkhidmatan tersuai termasuk warna, pembungkusan, reka bentuk bit.
2. Perundingan teknikal. Perundingan teknikal meliputi pra-jualan, pada-jualan dan selepas jualan
3. Respons tepat pada masanya.- Tidak kira menghadapi masalah dalam memilih bit, atau sebut harga, gdrills sentiasa bersedia untuk berkhidmat kepada anda.
4. Pilihan penghantaran yang fleksibel. Penghantaran melalui udara, kereta api atau laut, tidak kira ke mana-mana, gdrill menyelaras dengan pelanggan dengan cara yang paling mudah.
5. Pembayaran yang fleksibel. Kami menyokong West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Perlukan Konfigurasi Butang Disesuaikan untuk Litologi Lombong Anda?" "Kami menawarkan profil muka yang boleh disesuaikan (Muka Ratauntuk batu kasar /Drop Centeruntuk menjejaki kelurusan). Hubungi pasukan kejuruteraan kami dengan model drifter anda (cth, Sandvik Tamrock, siri Epiroc COP) untuk mendapatkan sebut harga keserasian yang diperakui."
Cool tags: T-Panduan Pemilihan Bit Butang Benang, China T-Panduan Pemilihan Bit Butang Benang pengilang, pembekal, kilang, Aerospace စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Button-bits, စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် button bits, fractured ကျောက်များအတွက်ခလုတ် -bits, juscous ကျောက်များအတွက် button-bits, International Market အတွက် Bits Bits, လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် bits bits
Spesifikasi
Butang Bit T38
| Pic | Perkara No. | Dia | Butang | Lubang Siram | Sudut (darjah) | Berat(kg) | |||
| mm | inci | Depan | Gauge | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Bit Butang Penggerudian T45
| Pic | Perkara No. | Dia | Butang | Lubang Siram | Sudut (darjah) | Berat(kg) | |||
| mm | inci | Depan | Gauge | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Butang Bit Karbida T51
| Pic | Perkara No. | Dia | Butang | Lubang Siram | Sudut (darjah) | Berat(kg) | |||
| mm | inci | Depan | Gauge | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Butang Bit Gerudi Batu GT60
| Pic | Perkara No. | Dia | Butang | Lubang Siram | Sudut (darjah) | Berat(kg) | |||
| mm | inci | Depan | Gauge | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
Bit Butang Gerudi Bangku ST58
| Pic | Perkara No. | Dia | Butang | Lubang Siram | Sudut (darjah) | Berat(kg) | |||
| mm | inci | Depan | Gauge | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Butang Bit Penggerudian Kuari ST68
| Pic | Perkara No. | Dia | Butang | Lubang Siram | Sudut (darjah) | Berat(kg) | |||
| mm | inci | Depan | Gauge | Depan | Tolok | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Sepasang
Bit Butang Benang R25Seterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan









































