
Menarik balik butang bit penggerudian t benang
Permohonan: Hammer atas - penggerudian bangku
Retract Button Bit adalah penyelesaian untuk menuntut aplikasi penggerudian di mana ketepatan lubang lubang, pengambilan bit, dan rintangan pakai adalah penting .
Pengenalan Umum
Bit butang retract thread adalah bit gerudi tukul atas dengan sambungan thread trapezoid (t) dan retr (tulang rusuk belakang), direka untuk menuntut aplikasi penggerudian batu seperti perlombongan, terowong, dan penggerudian bangku {{0}
Retract butang bit penggerudian t benang digunakan secara meluas dalam industri seperti perlombongan & penerokaan (emas, bijih besi, tembaga, arang batu dan sebagainya), penggerudian bangku dan pembinaan terowong, pembangunan infrastruktur, penggerudian geo-teknikal .
Panduan Kod Produk
- Contoh: BRFS (b) 70T 45-842
- BR: Tarik balik butang
- F: muka rata; D: Drop Center Face; C: Jenis C Design Face; U: Wajah Universal
- S: Gigi sfera; B: Gigi balistik
- 70: bit diameter 70mm
- T45: Thread T45
- 8: Nombor butang tolok
- 4: Nombor butang depan
- 2: Nombor pembilasan muka
Reka bentuk jenis C.
Reka bentuk pusat drop
Reka bentuk muka rata
U taip wajah sejagat
Maklumat teknikal
Komposisi Kimia:

Harta mekanikal:

Tungsten Carbide (YK05 / Element Six)

Badan keluli aloi kekuatan tinggi (45crnimov) memastikan rintangan impak yang tinggi dan hayat perkhidmatan yang panjang . hrc 43-48 kekerasan untuk ketahanan dalam keadaan batu yang sukar . gigi butang diperbuat daripada rintangan yang tinggi, mereka pilihan yang ideal untuk menuntut aplikasi penggerudian batu .
Kelebihan t thread retract bit
Keserasian dengan sistem yang boleh ditarik balik . t-thread retract bit bit direka khusus untuk sistem penggerudian yang boleh ditarik balik . mereka boleh dengan mudah ditarik balik (ditarik balik) dari lubang tanpa mengeluarkan keseluruhan rentetan gerudi, yang sangat berguna dalam keadaan penggerudian dalam atau tidak stabil .
Standard threading . Grills Manufacturer Bit retract ini dengan ketat dipatuhi dengan thread standard .
Pemecahan batu yang cekap . Dilengkapi dengan butang tungsten karbida yang diatur dalam corak yang dioptimumkan untuk pemecahan batu yang cekap . Ia sesuai untuk penggerudian dalam pembentukan batu lembut, sederhana, keras, dan sangat keras .
Sistem Flushing Efektif . Selain kecekapan penggerudian, kecekapan pembilasan juga dipertimbangkan semasa reka bentuk Enginner itu .
Kadar penembusan tinggi . Reka bentuk dan konfigurasi butang yang dioptimumkan membolehkan kelajuan penggerudian yang tinggi dan kadar penembusan . Ini amat bermanfaat dalam operasi penggerudian berskala besar di mana masa adalah kritikal .
Kesesuaian untuk keadaan yang teruk . Bit butang thread t bit diperbuat daripada YK05 tungsten carbide atau elemen enam tungsten karbida, yang berakhir ia berfungsi dengan baik dalam persekitaran tuff .
Cool tags: Tarik butang bit penggerudian t benang, china retract button bit penggerudian t thread pengeluar, pembekal, kilang, အသွင်ပြောင်းအဆောက်အအုံများအတွက်နည်းနည်းတူးပါ, သံမဏိ Drill-bits, စကျင်ကျောက်များအတွက်နည်းနည်းတူးရန်, အလျားလိုက်တူးဖော်ခြင်း -bits, ကြေးနီသတ္တုတွင်းများအတွက်နည်းနည်းတူးရန်, Tool Steel Drank-bits
Spesifikasi
Bit butang T38 Retrac
| Gambar | Artikel tidak . | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
BRCS (b) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
BRDS (b) 64T 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
BRFS (b) 64T 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| BRFS (b) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| BRFS (b) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
BRFS (b) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| BRFS (b) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| BRFS (b) 102T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
T45 Butang Bit menarik balik
| Gambar | Artikel tidak . | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
BRFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| BRFS (b) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| BRFS (b) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| BRFS (b) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| BRFS (b) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
BRFS (b) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| BRFS (b) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRFS (b) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| BRFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 menarik bit butang untuk penggerudian
| Gambar | Artikel tidak . | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
BRFS (b) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| BRFS (b) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Butang bit gt60 menarik balik
| Gambar | Artikel tidak . | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
BRFS (B) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| BRFS (b) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
BRFS (b) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| BRFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| BRFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| BRFS (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| BRFS (B) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 Tungsten Carbide Bit menarik
| Gambar | Artikel tidak . | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
Brds (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| Brds (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
BRFS (B) 89ST 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| BRFS (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| BRFS (B) 115ST 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
Bit gerudi ST68 Retrac
| Gambar | Artikel tidak . | Dia | Butang | Lubang Flushing | Sudut (ijazah) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | Guage | Depan | Tolok | ||||
|
|
BRFS (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| BRFS (B) 115ST 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| BRFS (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Seterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan























